Plutio envía datos principales fuera de Europa en algunos casos. Businessmap mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Reino Unido | Bulgaria |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 4 de 5Los datos principales salen de Europa en algunos casos | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 90 de 100, provisional | 76 de 100 |
|---|
| Entidad jurídica | Plutio Ltd, registrada en Reino Unido30 de 30 puntos | Businessmap Ltd., registrada en Bulgaria30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeo30 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (London)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Sofia)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento europeo previa solicitud o en un plan de pago8 de 15 puntos |
|---|
| Apertura (Difiere) | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | La exportación de datos está documentada3 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Plutio | Businessmap |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos | Sus datos | Sus datos |
|---|
| Anthropicmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Apple Inc. (Apple Push Notification service)matriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Cloudmersivematriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| DigitalOceanmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Exa Labs, Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientesopcional |
|---|
| Fingerprint, Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Giphy, Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientesopcional | No figura |
|---|
| Google Cloudmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Mailgunmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Microsoft Azurematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| MongoDBmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| OpenAImatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Paddlematriz en Reino Unido (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Resendmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Sentrymatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Supabase, Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Superhostingmatriz en Bulgaria (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Upstash, Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Vercel Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas