Prepr mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. Caisy no tiene una ubicación de datos verificada.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Países Bajos | Alemania |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo | No verificadoNinguna fuente pública indica dónde están los datos. |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 80 de 100, provisional | 65 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Prepr B.V., registrada en Países Bajos30 de 30 puntos | cyclus.digital GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Utrecht)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Stuttgart)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Prepr | Caisy |
|---|
| Algoliamatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Atlassianmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| bunny.netmatriz en Eslovenia (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Calendlymatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| DigitalOceanmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Fastlymatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Google Analyticsmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Help Scoutmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Hotjarmatriz en Francia (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| HubSpotmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Leadinfomatriz en Países Bajos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Mailchimpmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Mixpanelmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Muxmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| New Relicmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| OpenAImatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| PandaDocmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Pushermatriz en Países Bajos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Sentrymatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| TextRazormatriz en Reino Unido (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Truefullstaqmatriz en Países Bajos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Vercelmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas