Gleap mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. Callbell no tiene una ubicación de datos verificada.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Austria | Francia |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo | No verificadoNinguna fuente pública indica dónde están los datos. |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 73 de 100, provisional | 65 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Gleap GmbH, registrada en Austria30 de 30 puntos | Callbell S.A.S., registrada en Francia30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Schwarzach)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Paris)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento europeo previa solicitud o en un plan de pago8 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: no cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Gleap | Callbell |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Composiomatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Datalabmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| DigitalOceanmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| E2Bmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Firebasematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| Firecrawlmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| MongoDBmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| New Relicmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| OpenAImatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| OpenRoutermatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Paddlematriz en Reino Unido (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Postmarkmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| TinyFishmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Twiliomatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | Sus datosopcional |
|---|
Comparar otras herramientas