cituro mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. Zencal envía datos principales fuera de Europa en algunos casos.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Alemania | Polonia |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 2 o superior de 5Región europea, proveedor no europeo | Nivel 4 de 5Los datos principales salen de Europa en algunos casos |
|---|
| Cuán europea es la empresa | 80 de 100, provisional | 80 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | cituro GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos | Zencal sp. z o.o., registrada en Polonia30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Augsburg)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Kraków)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
Funciones| Función | cituro | Zencal |
|---|
| Plan gratuito | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Aplicación móvil | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Sincronización de calendario | ◐Google, Microsoft 365 / Outlook, CalDAV, iCloud (Planes de pago)cituro.com/preise | ✓Google, Microsoft 365 / Outlook, iCloudzencal.io/pricing |
|---|
| Enlaces de videoconferencia | ✓Microsoft Teams, Google Meet, Zoomcituro.com/preise | ✓Google Meet, Microsoft Teamszencal.io/pricing |
|---|
| Cobro al reservar | ◐Planes de pagocituro.com/preise | ✓Sízencal.io/pricing |
|---|
| Preguntas de reserva personalizadas | ◐Planes de pagocituro.com/preise | ?No verificado |
|---|
| Formularios de enrutamiento | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Eventos de grupo (varios invitados por franja) | ✓Sícituro.com/preise | ✓Sízencal.io/pricing |
|---|
| Insertar en su sitio web | ✓Sícituro.com/preise | ✓Sízencal.io/features |
|---|
| Recordatorios por SMS | ✓Sícituro.com/preise | ◐Planes de pagozencal.io/pricing |
|---|
| Reserva de equipo rotativa (round-robin) | ?No verificado | ◐Planes de pagozencal.io/pricing |
|---|
| Reserva colectiva (todos los anfitriones libres) | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| API pública | ◐Planes de pagocituro.com/preise | ✓Sízencal.io/pricing |
|---|
| Inicio de sesión único (SAML) | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Márgenes entre reuniones | ✓Sícituro.com/preise | ✓Sízencal.io/features |
|---|
| Citas periódicas | ◐Planes de pagocituro.com/preise | ✓Síhelp.zencal.io/en/article/article_387c5fda507f802483a3f7ad9dc89cd0 |
|---|
| Lista de espera para horarios completos | ◐Planes de pagocituro.com/preise | ?No verificado |
|---|
| Reservar salas o equipos | ◐Planes de pagocituro.com/preise | ?No verificado |
|---|
| Bonos de sesiones o membresías | ?No verificado | ✓Sízencal.io/features/bundles |
|---|
| Recordatorios por correo electrónico | ✓Sícituro.com/preise | ✓Sízencal.io/pricing |
|---|
| Varias sedes | ◐Planes de pagocituro.com/preise | ?No verificado |
|---|
| Quitar la marca del proveedor | ◐Planes de pagocituro.com/preise | ?No verificado |
|---|
| Prueba gratuita | ✓Sícituro.com/preise | ✓Sízencal.io/pricing |
|---|
| Planes de pago desde | ✓17 € por cuenta al mescituro.com/preise | ✓160 US$ por usuario al añozencal.io/pricing |
|---|
| Funciona en el navegador | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Aplicación de escritorio | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Se puede alojar por cuenta propia | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Webhooks | ◐Planes de pagocituro.com/preise | ✓Sízencal.io/pricing |
|---|
| Automatización (Zapier, Make, n8n) | ◐Zapier, Make (Planes de pago)cituro.com/preise | ✓Zapier, Makezencal.io/pricing |
|---|
| Servidor MCP para asistentes de IA | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Inicio de sesión en dos pasos | ◐Planes de pagocituro.com/preise | ?No verificado |
|---|
| Exportar sus datos | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Subencargados | cituro | Zencal |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Applematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Autopaymatriz en Polonia (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| DigitalOceanmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Fakturowniamatriz en Polonia (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| Googlematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| HubSpotmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| IFIRMAmatriz en Polonia (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| inFaktmatriz en Polonia (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| IONOSmatriz en Alemania (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Microsoftmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| PayPalmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| PayUmatriz en Polonia (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| Przelewy24 (PayPro)matriz en Polonia (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| SendGridmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| SMSAPI (Link Mobility Poland)matriz en Polonia (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| Tpaymatriz en Polonia (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| wFirma (Web INnovative Software)matriz en Polonia (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| Zendeskmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| Zoommatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
Comparar otras herramientas