Clerk.io envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa. Custobar mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Dinamarca | Finlandia |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 3 de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 80 de 100, provisional | 65 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Clerk.io ApS, registrada en Dinamarca30 de 30 puntos | Custobar Oy, registrada en Finlandia30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones (Difiere) | Sede en Europa (Copenhagen)15 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Clerk.io | Custobar |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos | Sus datos | Sus datos |
|---|
| Brightly Works Oymatriz en Finlandia (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Close CRMmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Datadogmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Emagine Unipessoal Ldamatriz en Portugal (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Frends Technology Oymatriz en Finlandia (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Googlematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Google Workspacematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Infobip Ltd.matriz en Croacia (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| Intercommatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| JiiriCode Oymatriz en Finlandia (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Kooditon Oymatriz en Finlandia (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Link Mobilitymatriz en Noruega (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| Mailgunmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Montel Intergalactic Oymatriz en Finlandia (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| OpenAImatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| SendGridmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| Sentrymatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Slackmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| SparkPost (MessageBird B.V.)matriz en Países Bajos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Upcloud Oymatriz en Finlandia (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| UpdateMate.aimatriz en Alemania (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas