STARFACE mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. ClickMeeting mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Alemania | Polonia |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos | Nivel 2 o superior de 5Región europea, proveedor no europeo | Nivel 2 o superior de 5Región europea, proveedor no europeo |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 90 de 100, provisional | 80 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | STARFACE GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos | ClickMeeting Sp. z o.o., registrada en Polonia30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeoMatriz: Gamma Communications plc, Reino Unido. 30 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Karlsruhe)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Gdansk)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | STARFACE | ClickMeeting |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Leaseweb Deutschland GmbHmatriz en Países Bajos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| OVHcloudmatriz en Francia (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
Comparar otras herramientas