Cloud-IAM envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa. Memority no tiene una ubicación de datos verificada.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Francia | Francia |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 3 de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa | No verificadoNinguna fuente pública indica dónde están los datos. |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 73 de 100, provisional | 65 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Cloud-IAM SAS, registrada en Francia30 de 30 puntos | MEMORITY, registrada en Francia30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Rennes)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Puteaux)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento europeo previa solicitud o en un plan de pago8 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: no cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Cloud-IAM | Memority |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Better Stackmatriz en Chequia (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Crispmatriz en Francia (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Googlematriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Google Workspacematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| HubSpotmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Matomomatriz en Nueva Zelanda (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Microsoft 365matriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Microsoft Azurematriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Outscalematriz en Francia (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Resendmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Scalewaymatriz en Francia (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Yousignmatriz en Francia (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas