IONOS Cloud vs CloudFerro
IONOS Cloud mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas. CloudFerro mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas.
| Dato | IONOS CloudAlemania | CloudFerroPolonia |
|---|---|---|
| Quién puede acceder a sus datos | Nivel 1 o superior de 5Pila europea | Nivel 1 o superior de 5Pila europea |
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 83 de 100, provisional | 80 de 100, provisional |
| Entidad jurídica | IONOS Cloud GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos | CloudFerro S.A., registrada en Polonia30 de 30 puntos |
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeoMatriz: United Internet AG, Alemania. 30 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
| Operaciones | Sede en Europa (Montabaur)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Warsaw)15 de 15 puntos |
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento europeo previa solicitud o en un plan de pago8 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: no cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
Funciones
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
Subencargados
Ninguna de estas herramientas publica un subencargado.