Seeweb vs cloudscale.ch
Seeweb mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas. cloudscale.ch mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas.
| Dato | SeewebItalia | cloudscale.chSuiza |
|---|---|---|
| Quién puede acceder a sus datos | Nivel 1 o superior de 5Pila europea | Nivel 1 o superior de 5Pila europea |
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 90 de 100, provisional | 80 de 100, provisional |
| Entidad jurídica | Seeweb S.r.l., registrada en Italia30 de 30 puntos | cloudscale.ch AG, registrada en Suiza30 de 30 puntos |
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeoMatriz: Dominion Hosting Holding, Italia. 30 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
| Operaciones | Sede en Europa (Frosinone)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Zurich)15 de 15 puntos |
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
Funciones
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
| Función | Seeweb | cloudscale.ch |
|---|---|---|
| Plan gratuito | No verificado | No verificado |
| Funciona en el navegador | Síseeweb.it/prodotti/cloud-server-shared-cpu | Sícloudscale.ch/en/offer |
| Aplicación móvil | No verificado | No verificado |
| Máquinas virtuales | Síseeweb.it/prodotti/cloud-server | Sícloudscale.ch/en/pricing |
| Servidores GPU | Síseeweb.it/prodotti/cloud-server-gpu | Sícloudscale.ch |
| Kubernetes gestionado | Síseeweb.it/prodotti/kubernetes-service | No verificado |
| Servidores bare metal | Síseeweb.it/prodotti/foundation-server | No verificado |
| Funciones serverless | No verificado | No verificado |
| Almacenamiento de objetos compatible con S3 | Síseeweb.it/prodotti/cloud-object-storage | Sícloudscale.ch/en/pricing |
| Almacenamiento en bloque | No verificado | Sícloudscale.ch/en/pricing |
| Bases de datos gestionadas | Postgresql, Mysqlseeweb.it/prodotti/cloud-db | No verificado |
| Balanceadores de carga | No verificado | Sícloudscale.ch/en/pricing |
| Redes privadas | Sídocs.seeweb.it/hosting/cloudserver/cs-shared/networks | Sícloudscale.ch/en/pricing |
| DNS gestionado | No verificado | No verificado |
| Protección DDoS | Síseeweb.it/prodotti/cloud-server-shared-cpu | No verificado |
| Proveedor de Terraform | Sídocs.seeweb.it/hosting/cloudserver/cs-shared/terraform | Sícloudscale.ch/en/knowledge-base/tools-and-integrations |
| Facturación por hora o menos | Síseeweb.it/prodotti/cloud-server-shared-cpu | Sícloudscale.ch/en/knowledge-base/billing-compute-storage-networking |
| SLA de disponibilidad | Síseeweb.it/community/faq | Sícloudscale.ch/en/pricing |
| API pública | Sídocs.seeweb.it/hosting/cloudserver/rest-api/API-Endpoints | Sícloudscale.ch/en/offer |
| Asistente de IA integrado | No verificado | No verificado |
| Inicio de sesión único (SAML) | No verificado | No verificado |
| Inicio de sesión en dos pasos | No verificado | Sícloudscale.ch/en/knowledge-base/collaboration-in-organizations |
| Prueba gratuita | No verificado | No verificado |
| Planes de pago desde | No verificado | No verificado |
| Aplicación de escritorio | No verificado | No verificado |
| Se puede alojar por cuenta propia | No verificado | No verificado |
| Webhooks | No verificado | No verificado |
| Automatización (Zapier, Make, n8n) | No verificado | No verificado |
| Servidor MCP para asistentes de IA | No verificado | No verificado |
| Cifrado de extremo a extremo | No verificado | No verificado |
| Exportar sus datos | No verificado | No verificado |
Subencargados
| Subencargados | Seeweb | cloudscale.ch |
|---|---|---|
| Datatrans AGmatriz en Suiza (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
| PayPalmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
| PostFinance AGmatriz en Suiza (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
| TWINT AGmatriz en Suiza (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
| Worldline Schweiz AGmatriz en Francia (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |