Conceptboard mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas. Draft.io mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Alemania | Francia |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 1 de 5Pila europea | Nivel 1 o superior de 5Pila europea |
|---|
| Cuán europea es la empresa | 80 de 100, provisional | 80 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Conceptboard Cloud Service GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos | DRAFT SAS, registrada en Francia30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Halle (Saale))15 de 15 puntos | Sede en Europa (La Chevrolière)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Conceptboard | Draft.io |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Asposematriz en Australia (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Atlassianmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| IONOSmatriz en Alemania (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| OVHcloudmatriz en Francia (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| STACKITmatriz en Alemania (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Vonagematriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas