Signicat mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. ContractHero mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Noruega | Alemania |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo | Nivel 2 o superior de 5Región europea, proveedor no europeo |
|---|
| Cuán europea es la empresa | 80 de 100, provisional | 80 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Signicat AS, registrada en Noruega30 de 30 puntos | ContractHero GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Trondheim)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Halle (Saale))15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Signicat | ContractHero |
|---|
| 46elks ABmatriz en Suecia (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Buypass ASmatriz en Noruega (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| CloudAMQPmatriz en Suecia (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Commify Iberia S.L.matriz en Reino Unido (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Google Cloudmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Infraestructures I Serveis De Telecomunicacions I Certificacio SA (ACCV)matriz en España (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Link Mobility ASmatriz en Noruega (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Mailchimpmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Mailgunmatriz en Suecia (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| MongoDBmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Orange Business Digital Norwaymatriz en Francia (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| SERVINFORM, S.A.matriz en España (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| T-Systems International GmbHmatriz en Alemania (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| UANATACA, S.A.matriz en España (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Zet Solutions BVmatriz en Países Bajos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas