Countly envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa. FuseDeck envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Reino Unido | Suiza |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos | Nivel 3 de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa | Nivel 3 de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa |
|---|
| Cuán europea es la empresa | 80 de 100 | 80 de 100 |
|---|
| Entidad jurídica | Countly Ltd, registrada en Reino Unido30 de 30 puntos | cptr AG, registrada en Suiza30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (London)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Zürich)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento europeo previa solicitud o en un plan de pago8 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura (Difiere) | Núcleo abierto7 de 10 puntos | Código cerrado, sin exportación documentada0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: no cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
| Subencargados | Countly | FuseDeck |
|---|
| Aiven Oymatriz en Finlandia (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Anthropicmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| ClickHousematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| EasyDMARCmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Google Cloudmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Google Geminimatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Intercommatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| MacStadiummatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| OpenAImatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Postmarkmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| SendSafelymatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| VSHN AGmatriz en Suiza (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Zendeskmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas