CryptPad mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. Pitch envía datos principales fuera de Europa en algunos casos.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Francia | Alemania |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 2 o superior de 5Región europea, proveedor no europeo | Nivel 4 de 5Los datos principales salen de Europa en algunos casos |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 90 de 100 | 80 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | XWiki SAS, registrada en Francia30 de 30 puntos | Pitch Software GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Paris)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Berlin)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura (Difiere) | Código abierto y alojable por cuenta propia10 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
| Subencargados | CryptPad | Pitch |
|---|
| Algoliamatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Anthropicmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Auth0matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| falmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Imgixmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| JW Playermatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| MagicBellmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Muxmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| OpenAImatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Pushermatriz en Reino Unido (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| SendGridmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| WorkOSmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
Comparar otras herramientas