Custobar mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. Spotler Activate envía datos principales fuera de Europa en algunos casos.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Finlandia | Países Bajos |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo | Nivel 4 de 5Los datos principales salen de Europa en algunos casos |
|---|
| Cuán europea es la empresa | 65 de 100, provisional | 65 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Custobar Oy, registrada en Finlandia30 de 30 puntos | Spotler Nederland B.V., registrada en Países Bajos30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: no cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Custobar | Spotler Activate |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Brightly Works Oymatriz en Finlandia (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| DigitalOceanmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Emagine Unipessoal Ldamatriz en Portugal (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Frends Technology Oymatriz en Finlandia (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Googlematriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Infobip Ltd.matriz en Croacia (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| JiiriCode Oymatriz en Finlandia (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Kooditon Oymatriz en Finlandia (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Link Mobilitymatriz en Noruega (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| Montel Intergalactic Oymatriz en Finlandia (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| SendGridmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| Sentrymatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Spotler Connectmatriz en Países Bajos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| ThoughtSpotmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| TransIPmatriz en Países Bajos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Upcloud Oymatriz en Finlandia (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Veliamatriz en Alemania (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
Comparar otras herramientas