Enonic mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. DatoCMS envía datos principales fuera de Europa en algunos casos.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Noruega | Italia |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo | Nivel 4 de 5Los datos principales salen de Europa en algunos casos |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 100 de 100 | 90 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Enonic AS, registrada en Noruega30 de 30 puntos | DATO SRL, registrada en Italia30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | Control europeo30 de 30 puntos | Control europeo30 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Oslo)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Milan)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura (Difiere) | Código abierto y alojable por cuenta propia10 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Enonic | DatoCMS |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| AppSignalmatriz en Países Bajos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Auth0matriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Calendlymatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| Chargebeematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Fastlymatriz en Estados Unidos | Ningún dato de clientes | Ningún dato de clientes |
|---|
| Frontmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Googlematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Google Cloudmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| imgixmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Invoicetronicmatriz en Italia (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| LinkedInmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| MailerLitematriz en Lituania (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| Mailgunmatriz en Suecia (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Microsoft Azurematriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Muxmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Pipedrivematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| PostHogmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Postmarkmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Pushermatriz en Países Bajos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| QuickBooksmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Rollbarmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Slackmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientesopcional | No figura |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Vercelmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Zendeskmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas