Fabasoft Cloud vs Degoo
Fabasoft Cloud mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas. Degoo envía datos principales fuera de Europa en algunos casos.
| Dato | Fabasoft CloudAustria | DegooSuecia |
|---|---|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 1 o superior de 5Pila europea | Nivel 4 o superior de 5Los datos principales salen de Europa en algunos casos |
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 90 de 100, provisional | 65 de 100, provisional |
| Entidad jurídica | Fabasoft International Services GmbH, registrada en Austria30 de 30 puntos | Degoo Backup AB, registrada en Suecia30 de 30 puntos |
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeoMatriz: Fabasoft AG, Austria. 30 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
| Operaciones | Sede en Europa (Linz)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Stockholm)15 de 15 puntos |
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
Funciones
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
Subencargados
| Subencargados | Fabasoft Cloud | Degoo |
|---|---|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
| Google Analyticsmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
| Google Cloudmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
| Metamatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
| Unitymatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
| Wasabimatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |