Murena vs Degoo
Murena envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa. Degoo envía datos principales fuera de Europa en algunos casos.
| Dato | MurenaFrancia | DegooSuecia |
|---|---|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 3 o superior de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa | Nivel 4 o superior de 5Los datos principales salen de Europa en algunos casos |
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 90 de 100 | 65 de 100, provisional |
| Entidad jurídica | Murena Retail SAS, registrada en Francia30 de 30 puntos | Degoo Backup AB, registrada en Suecia30 de 30 puntos |
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
| Operaciones | Sede en Europa (Paris)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Stockholm)15 de 15 puntos |
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
| Apertura (Difiere) | Código abierto y alojable por cuenta propia10 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
Funciones
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
| Función | Murena | Degoo |
|---|---|---|
| Plan gratuito | Símurena.com/workspace | Sídegoo.com/features |
| Funciona en el navegador | Símurena.com/workspace | Planes de pagodegoo.com/features |
| Aplicación móvil | No verificado | iOS, Androiddegoo.com/features |
| Aplicación de escritorio | Windows, Linuxdoc.e.foundation/workspace/link-computer | Nohelp.degoo.com/en/article/desktop-or-os-support-4jrijy |
| Archivos bajo demanda (no se descarga todo) | Sídoc.e.foundation/workspace/how-to/link-windows | No verificado |
| Historial de versiones | No verificado | No verificado |
| Recuperar archivos eliminados | No verificado | No verificado |
| Copia automática de fotos | No verificado | No verificado |
| Buscar dentro de los documentos | No verificado | No verificado |
| Editar documentos en el navegador | ONLYOFFICEmurena.com/privacy-policy | No verificado |
| Carpetas compartidas | No verificado | No verificado |
| Enlaces para compartir | No verificado | No verificado |
| Asistente de IA integrado | No verificado | No verificado |
| Inicio de sesión en dos pasos | Sídoc.e.foundation/workspace/configure-2fa | No verificado |
| API pública | No verificado | No verificado |
| Inicio de sesión único (SAML) | No verificado | No verificado |
| Registro de auditoría | No verificado | No verificado |
| Exportar sus datos | No verificado | No verificado |
| Usar tu propio dominio | No verificado | No verificado |
| Alias de correo | Símurena.com/workspace | No verificado |
| Acceso IMAP/SMTP para otras apps de correo | Sídoc.e.foundation/workspace/email | No verificado |
| Importar correo de otro proveedor | Sídoc.e.foundation/workspace/migration/migrate-data-from-google-cloud | No verificado |
| Filtros y reglas en el servidor | Sídoc.e.foundation/workspace/how-to/email-filters | No verificado |
| Respuesta automática de ausencia | No verificado | No verificado |
| Envío programado | No verificado | No verificado |
| Deshacer envío | No verificado | No verificado |
| Calendario | Símurena.com/workspace | No verificado |
| Sincronización CalDAV/CardDAV | No verificado | No verificado |
| Cifrado OpenPGP integrado | No verificado | No verificado |
| Correo cifrado a destinatarios de otros proveedores | No verificado | No verificado |
| Buzones compartidos | No verificado | No verificado |
| Sin anuncios en el buzón | Símurena.com/workspace | No verificado |
| Acceso WebDAV | No verificado | No verificado |
| Enlaces con contraseña | No verificado | No verificado |
| Enlaces que caducan | No verificado | No verificado |
| Solicitudes de subida (otros le envían archivos) | No verificado | No verificado |
| Plan vitalicio de pago único | No verificado | No verificado |
| Prueba gratuita | No verificado | Sídegoo.com |
| Planes de pago desde | 1,99 € por cuenta al mesmurena.com/workspace | 2,99 US$ por cuenta al mesdegoo.com/features |
| Se puede alojar por cuenta propia | Sídoc.e.foundation/workspace/services | No verificado |
| Webhooks | No verificado | No verificado |
| Automatización (Zapier, Make, n8n) | No verificado | No verificado |
| Servidor MCP para asistentes de IA | No verificado | No verificado |
| Cifrado de extremo a extremo | No verificado | Planes de pagodegoo.com/features |
Subencargados
| Subencargados | Murena | Degoo |
|---|---|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
| BitPaymatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
| Google Analyticsmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
| Google Cloudmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
| hCaptchamatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
| Metamatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
| PayPalmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
| Unitymatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
| Wasabimatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |