Dinero mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. E Boekhouden mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Dinamarca | Países Bajos |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo | Nivel 1 o superior de 5Pila europea |
|---|
| Cuán europea es la empresa | 80 de 100, provisional | 80 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Visma Dinero ApS, registrada en Dinamarca30 de 30 puntos | SkillSource B.V., registrada en Países Bajos30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Copenhagen)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Geldrop)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Dinero | E Boekhouden |
|---|
| 84codes ABmatriz en Suecia (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Aiven Oymatriz en Finlandia (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Chargebeematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Datadog, Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Googlematriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| InMobile ApSmatriz en Dinamarca (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Intercommatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Mailchimpmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Orca Securitymatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Sproommatriz en Dinamarca (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Visma DataLøn & ProLøn A/Smatriz en Noruega (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Visma e-conomic A/Smatriz en Noruega (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Visma Software International ASmatriz en Noruega (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas