FreeAgent mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. Dinero mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Reino Unido | Dinamarca |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 90 de 100, provisional | 80 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | FreeAgent Central Limited, registrada en Reino Unido30 de 30 puntos | Visma Dinero ApS, registrada en Dinamarca30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeoMatriz: NatWest Group Plc, Reino Unido. 30 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Edinburgh)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Copenhagen)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | FreeAgent | Dinero |
|---|
| 84codes ABmatriz en Suecia (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Aiven Oymatriz en Finlandia (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Chargebeematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Crowdstrikematriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Datadogmatriz en Estados Unidos | Ningún dato de clientes | Ningún dato de clientes |
|---|
| DigitalOceanmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| GoCardlessmatriz en Reino Unido (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Googlematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | Sus datos |
|---|
| InMobile ApSmatriz en Dinamarca (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Intercommatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Mailchimpmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| NatWest Groupmatriz en Reino Unido (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Orca Securitymatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| PayPalmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Postmarkmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Salesforcematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Sentrymatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Sproommatriz en Dinamarca (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Visma DataLøn & ProLøn A/Smatriz en Noruega (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Visma e-conomic A/Smatriz en Noruega (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Visma Software International ASmatriz en Noruega (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| ZenDeskmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas