Host in EU mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas. Domeneshop envía datos principales fuera de Europa en algunos casos.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Países Bajos | Noruega |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 1 o superior de 5Pila europea | Nivel 4 de 5Los datos principales salen de Europa en algunos casos |
|---|
| Cuán europea es la empresa | 90 de 100, provisional | 90 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | WPSherpa B.V., registrada en Países Bajos30 de 30 puntos | Domeneshop AS, registrada en Noruega30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | Control europeo30 de 30 puntos | Control europeoMatriz: Miss Group, Suecia. 30 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Lelystad)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Oslo)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Host in EU | Domeneshop |
|---|
| Atarim Ltd.matriz en Israel (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| DENICmatriz en Alemania (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Microsoftmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| Monarx, Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Safe State ABmatriz en Suecia (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
Comparar otras herramientas