Drime vs PowerFolder
Drime envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa. PowerFolder envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa.
| Dato | DrimeFrancia | PowerFolderAlemania |
|---|---|---|
| Quién puede acceder a sus datos | Nivel 3 o superior de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa | Nivel 3 o superior de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa |
| Cuán europea es la empresa | 80 de 100, provisional | 80 de 100, provisional |
| Entidad jurídica | DRIME SAS, registrada en Francia30 de 30 puntos | dal33t GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos |
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
| Operaciones | Sede en Europa (Évian-les-Bains)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Monheim am Rhein)15 de 15 puntos |
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
Funciones
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
| Función | Drime | PowerFolder |
|---|---|---|
| Plan gratuito | Sídrime.cloud/pricing | Sípowerfolder.com/editions.html |
| Funciona en el navegador | Sídrime.cloud/pricing | Sípowerfolder.com |
| Aplicación móvil | iOS, Androiddrime.cloud/pricing | iOS, Androidpowerfolder.com |
| Aplicación de escritorio | Windows, macOSdrime.cloud/pricing | Windows, macOS, Linuxpowerfolder.com |
| Archivos bajo demanda (no se descarga todo) | Sídrime.cloud/desktop | No verificado |
| Historial de versiones | Sídrime.cloud/pricing | Sípowerfolder.com/editions.html |
| Recuperar archivos eliminados | Sídrime.cloud/pricing | No verificado |
| Copia automática de fotos | Sídrime.cloud/pricing | No verificado |
| Buscar dentro de los documentos | Sídrime.cloud/support/drive/find-files-with-search | No verificado |
| Editar documentos en el navegador | ONLYOFFICEdrime.cloud/office-suite | ONLYOFFICEpowerfolder.com |
| Carpetas compartidas | Sídrime.cloud/support/sharing-and-collaboration/share-files-and-folders | Planes de pagopowerfolder.com |
| Enlaces para compartir | Sídrime.cloud/pricing | Sípowerfolder.com/editions.html |
| Asistente de IA integrado | Sídrime.cloud/support/pages/write-with-ai | No verificado |
| Inicio de sesión en dos pasos | Sídrime.cloud/pricing | No verificado |
| API pública | Sídrime.cloud/developer | No verificado |
| Inicio de sesión único (SAML) | No verificado | No verificado |
| Registro de auditoría | Planes de pagodrime.cloud/pricing | No verificado |
| Exportar sus datos | Sídrime.cloud/support/drive/download-everything | Sípowerfolder.com |
| Acceso WebDAV | Nodrime.cloud/support/integrations-and-api/rclone-cli-and-webdav | No verificado |
| Enlaces con contraseña | Planes de pagodrime.cloud/pricing | Sípowerfolder.com/editions.html |
| Enlaces que caducan | Planes de pagodrime.cloud/pricing | Sípowerfolder.com/editions.html |
| Solicitudes de subida (otros le envían archivos) | Sídrime.cloud/pricing | No verificado |
| Plan vitalicio de pago único | Sídrime.cloud/support/plans-and-billing/lifetime-plans | No verificado |
| Prueba gratuita | No verificado | Sípowerfolder.com |
| Planes de pago desde | 2,99 € por cuenta al mesdrime.cloud/pricing | 4 € por usuario al mespowerfolder.com |
| Se puede alojar por cuenta propia | No verificado | Sípowerfolder.com |
| Webhooks | Sídrime.cloud/support/integrations-and-api/build-an-integration | No verificado |
| Automatización (Zapier, Make, n8n) | No verificado | No verificado |
| Cifrado de extremo a extremo | Sídrime.cloud/pricing | No verificado |
Subencargados
| Subencargados | Drime | PowerFolder |
|---|---|---|
| Atlassianmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
| Google Analyticsmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
| Metamatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
| PayPalmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
| Stripematriz en Estados Unidos | Datos de la cuenta y de soporte | Datos de la cuenta y de soporte |