Drime vs Shadow Drive
Drime envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa. Shadow Drive envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa.
| Dato | DrimeFrancia | Shadow DriveFrancia |
|---|---|---|
| Quién puede acceder a sus datos | Nivel 3 o superior de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa | Nivel 3 o superior de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa |
| Cuán europea es la empresa | 80 de 100, provisional | 80 de 100, provisional |
| Entidad jurídica | DRIME SAS, registrada en Francia30 de 30 puntos | SHADOW SAS, registrada en Francia30 de 30 puntos |
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
| Operaciones | Sede en Europa (Évian-les-Bains)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Paris)15 de 15 puntos |
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
Funciones
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
| Función | Drime | Shadow Drive |
|---|---|---|
| Plan gratuito | Sídrime.cloud/pricing | Síshadow.tech/eu/drive/offers |
| Funciona en el navegador | Sídrime.cloud/pricing | Síshadow.tech/eu/drive/offers |
| Aplicación móvil | iOS, Androiddrime.cloud/pricing | iOS, Androidshadow.tech/eu/drive/offers |
| Aplicación de escritorio | Windows, macOSdrime.cloud/pricing | Windows, macOS, Linuxshadow.tech/eu/drive/offers |
| Archivos bajo demanda (no se descarga todo) | Sídrime.cloud/desktop | No verificado |
| Historial de versiones | Sídrime.cloud/pricing | No verificado |
| Recuperar archivos eliminados | Sídrime.cloud/pricing | No verificado |
| Copia automática de fotos | Sídrime.cloud/pricing | No verificado |
| Buscar dentro de los documentos | Sídrime.cloud/support/drive/find-files-with-search | No verificado |
| Editar documentos en el navegador | ONLYOFFICEdrime.cloud/office-suite | Collabora Onlineshadow.tech/gb/drive |
| Carpetas compartidas | Sídrime.cloud/support/sharing-and-collaboration/share-files-and-folders | Síshadow.tech/eu/drive/offers |
| Enlaces para compartir | Sídrime.cloud/pricing | Síshadow.tech/eu/drive/offers |
| Asistente de IA integrado | Sídrime.cloud/support/pages/write-with-ai | No verificado |
| Inicio de sesión en dos pasos | Sídrime.cloud/pricing | No verificado |
| API pública | Sídrime.cloud/developer | No verificado |
| Inicio de sesión único (SAML) | No verificado | No verificado |
| Registro de auditoría | Planes de pagodrime.cloud/pricing | No verificado |
| Exportar sus datos | Sídrime.cloud/support/drive/download-everything | No verificado |
| Acceso WebDAV | Nodrime.cloud/support/integrations-and-api/rclone-cli-and-webdav | No verificado |
| Enlaces con contraseña | Planes de pagodrime.cloud/pricing | No verificado |
| Enlaces que caducan | Planes de pagodrime.cloud/pricing | No verificado |
| Solicitudes de subida (otros le envían archivos) | Sídrime.cloud/pricing | No verificado |
| Plan vitalicio de pago único | Sídrime.cloud/support/plans-and-billing/lifetime-plans | No verificado |
| Prueba gratuita | No verificado | No verificado |
| Planes de pago desde | 2,99 € por cuenta al mesdrime.cloud/pricing | 2,99 € por cuenta al messhadow.tech/eu/drive/offers |
| Se puede alojar por cuenta propia | No verificado | No verificado |
| Webhooks | Sídrime.cloud/support/integrations-and-api/build-an-integration | No verificado |
| Automatización (Zapier, Make, n8n) | No verificado | No verificado |
| Cifrado de extremo a extremo | Sídrime.cloud/pricing | Noshadow.tech/eu/drive/offers |
Subencargados
| Subencargados | Drime | Shadow Drive |
|---|---|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
| Googlematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
| PayPalmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
| Shadow Global Corporation (US subsidiary of the vendor)matriz en Francia (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |