FreeAgent mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. E Boekhouden mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Reino Unido | Países Bajos |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo | Nivel 1 o superior de 5Pila europea |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 90 de 100, provisional | 80 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | FreeAgent Central Limited, registrada en Reino Unido30 de 30 puntos | SkillSource B.V., registrada en Países Bajos30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeoMatriz: NatWest Group Plc, Reino Unido. 30 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Edinburgh)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Geldrop)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | FreeAgent | E Boekhouden |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Crowdstrikematriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Datadogmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| DigitalOceanmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| GoCardlessmatriz en Reino Unido (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Googlematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| NatWest Groupmatriz en Reino Unido (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| PayPalmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Postmarkmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Salesforcematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Sentrymatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| ZenDeskmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas