Keila mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. E-goi no tiene una ubicación de datos verificada.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Alemania | Portugal |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo | No verificadoNinguna fuente pública indica dónde están los datos. |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 70 de 100, provisional | 65 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Keila GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos | E-goi, Lda, registrada en Portugal30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | No verificadoSin pruebas, 0 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Seybothenreuth)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Matosinhos)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
|---|
| Apertura (Difiere) | Código abierto y alojable por cuenta propia10 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: no cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Keila | E-goi |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| hCaptchamatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Hetznermatriz en Alemania (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Scalewaymatriz en Francia (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas