Omnisend envía datos principales fuera de Europa en algunos casos. E-goi no tiene una ubicación de datos verificada.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Lituania | Portugal |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 4 de 5Los datos principales salen de Europa en algunos casos | No verificadoNinguna fuente pública indica dónde están los datos. |
|---|
| Cuán europea es la empresa | 65 de 100, provisional | 65 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Omnisend, UAB, registrada en Lituania30 de 30 puntos | E-goi, Lda, registrada en Portugal30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Vilnius)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Matosinhos)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: no cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Omnisend | E-goi |
|---|
| Atlassianmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Confluentmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| E-HAWK, LLCmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Eskimi, UABmatriz en Lituania (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| FullStory, Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Google Cloudmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Intercommatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Litmus Software, Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Loom, Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Mailgunmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Microsoftmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| SIA "Vertex LV"matriz en Letonia (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Slackmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| SupportYourApp EU Ltdmatriz en Chipre (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Twilio Ireland Limitedmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Vercel Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas