Easy LMS envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa. Payhip no tiene una ubicación de datos verificada.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Países Bajos | Reino Unido |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 3 de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa | No verificadoNinguna fuente pública indica dónde están los datos. |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 80 de 100, provisional | 75 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Easy LMS B.V., registrada en Países Bajos30 de 30 puntos | Payhip Ltd, registrada en Reino Unido30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | Control europeo30 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Delft)15 de 15 puntos | Sede en Europa (London)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Easy LMS | Payhip |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Intercommatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| MailerSendmatriz en Lituania (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Verifaliamatriz en Países Bajos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas