OpenPanel vs DYMATRIX Web Analytics (econda)
OpenPanel envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa. DYMATRIX Web Analytics (econda) no tiene una ubicación de datos verificada.
| Dato | OpenPanelSuecia | DYMATRIX Web Analytics (econda)Alemania |
|---|---|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 3 de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa | No verificadoNinguna fuente pública indica dónde están los datos. |
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 90 de 100 | 83 de 100 |
| Entidad jurídica | OpenPanel AB, registrada en Suecia30 de 30 puntos | DYMATRIX GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos |
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
| Operaciones | Sede en Europa (Stockholm)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Stuttgart)15 de 15 puntos |
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
| Apertura (Difiere) | Código abierto y alojable por cuenta propia10 de 10 puntos | La exportación de datos está documentada3 de 10 puntos |
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
Funciones
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
| Función | OpenPanel | DYMATRIX Web Analytics (econda) |
|---|---|---|
| Plan gratuito | Síopenpanel.dev/pricing | No verificado |
| Funciona en el navegador | Síopenpanel.dev/features | Sídymatrix.de/en/cx-platform/web-analytics |
| Aplicación móvil | No verificado | No verificado |
| Eventos personalizados | Síopenpanel.dev/features | No verificado |
| Seguimiento de comercio electrónico e ingresos | Síopenpanel.dev/features | Sídymatrix.de/en/cx-platform/web-analytics |
| Seguimiento de campañas UTM | Síopenpanel.dev/docs/dashboard/understand-the-overview | No verificado |
| Informes en tiempo real | Síopenpanel.dev/features | No verificado |
| Objetivos y conversiones | Síopenpanel.dev/features/conversion | No verificado |
| Embudos | Síopenpanel.dev/features | No verificado |
| Informes programados por correo | No verificado | No verificado |
| API pública | Síopenpanel.dev/pricing | Sídymatrix.de/en/cx-platform/web-analytics |
| Exportar sus datos | Síopenpanel.dev/pricing | Sídymatrix.de/en/cx-platform/web-analytics |
| Inicio de sesión en dos pasos | Síopenpanel.dev/docs/self-hosting/environment-variables | No verificado |
| Seguimiento sin cookies | Síopenpanel.dev/features | Sídymatrix.de/en/cx-platform/web-analytics |
| Mapas de calor | No verificado | Sídymatrix.de/en/cx-platform/web-analytics |
| Grabaciones de sesiones | Síopenpanel.dev/features | No verificado |
| Gestor de etiquetas integrado | No verificado | No verificado |
| Importación desde Google Analytics | No verificado | No verificado |
| Paneles públicos o compartidos | Síopenpanel.dev/features | No verificado |
| Prueba gratuita | Síopenpanel.dev/pricing | No verificado |
| Planes de pago desde | 2,50 US$ por cuenta al mesopenpanel.dev/pricing | No verificado |
| Aplicación de escritorio | No verificado | No verificado |
| Se puede alojar por cuenta propia | Síopenpanel.dev/pricing | No verificado |
| Webhooks | Síopenpanel.dev/features | No verificado |
| Automatización (Zapier, Make, n8n) | Zapier, Make, n8nopenpanel.dev/features/integrations | No verificado |
| Asistente de IA integrado | Síopenpanel.dev/pricing | No verificado |
| Servidor MCP para asistentes de IA | Síopenpanel.dev/features | No verificado |
| Cifrado de extremo a extremo | No verificado | No verificado |
| Inicio de sesión único (SAML) | No verificado | No verificado |
Subencargados
| Subencargados | OpenPanel | DYMATRIX Web Analytics (econda) |
|---|---|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
| Hetznermatriz en Alemania (Difiere) | Sus datos | No figura |
| Microsoftmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
| OpenAImatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
| Polar.sh (Polar Software)matriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
| Resendmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |