Edkimo mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas. LimeSurvey mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Alemania | Alemania |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 1 o superior de 5Pila europea | Nivel 2 o superior de 5Región europea, proveedor no europeo |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 93 de 100 | 83 de 100 |
|---|
| Entidad jurídica | Edkimo GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos | LimeSurvey GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeo30 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Berlin)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Hamburg)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento europeo previa solicitud o en un plan de pago8 de 15 puntos |
|---|
| Apertura (Difiere) | La exportación de datos está documentada3 de 10 puntos | Código abierto y alojable por cuenta propia10 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
Funciones| Función | Edkimo | LimeSurvey |
|---|
| Plan gratuito | ✓Síedkimo.com/en/plans | ?No verificado |
|---|
| Prueba gratuita | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Planes de pago desde | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Funciona en el navegador | ✓Síedkimo.com/en/privacy | ?No verificado |
|---|
| Aplicación móvil | ✓iOS, Androidedkimo.com/en/terms | ?No verificado |
|---|
| Aplicación de escritorio | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Se puede alojar por cuenta propia | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| API pública | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Webhooks | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Automatización (Zapier, Make, n8n) | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Asistente de IA integrado | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Servidor MCP para asistentes de IA | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Cifrado de extremo a extremo | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Inicio de sesión único (SAML) | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Inicio de sesión en dos pasos | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Exportar sus datos | ◐Planes de pagoedkimo.com/en/plans | ?No verificado |
|---|
| Subencargados | Edkimo | LimeSurvey |
|---|
| ALL-INKL.COM - Neue Medien Münnichmatriz en Alemania (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Brevomatriz en Francia (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Googlematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientesopcional |
|---|
| Hetznermatriz en Alemania | Sus datos | Sus datos |
|---|
| Mistral AImatriz en Francia (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Plausiblematriz en Estonia (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Zohomatriz en India (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
Comparar otras herramientas