EGroupware vs SecureCloud (formerly Your Secure Cloud)
EGroupware mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas. SecureCloud (formerly Your Secure Cloud) envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa.
| Dato | EGroupwareAlemania | SecureCloud (formerly Your Secure Cloud)Alemania |
|---|---|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 1 o superior de 5Pila europea | Nivel 3 o superior de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa |
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 87 de 100 | 80 de 100, provisional |
| Entidad jurídica | EGroupware GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos | SecureCloud GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos |
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
| Operaciones | Sede en Europa (Kaiserslautern)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Neumarkt i. d. OPf.)15 de 15 puntos |
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
| Apertura (Difiere) | Núcleo abierto7 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
Funciones
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
| Función | EGroupware | SecureCloud (formerly Your Secure Cloud) |
|---|---|---|
| Funciona en el navegador | Síegroupware.org/en/email | Sísecurecloud.de/preise |
| Aplicación móvil | No verificado | iOS, Androidsecurecloud.de/preise |
| Historial de versiones | No verificado | Sísecurecloud.de/preise |
| Recuperar archivos eliminados | No verificado | Sísecurecloud.de/preise |
| Buscar dentro de los documentos | No verificado | Planes de pagosecurecloud.de/preise |
| Editar documentos en el navegador | No verificado | No verificado |
| Carpetas compartidas | No verificado | Sísecurecloud.de/funktionen/secureshare |
| Enlaces para compartir | No verificado | Sísecurecloud.de/preise |
| Enlaces que caducan | No verificado | Sísecurecloud.de/funktionen/secureshare |
| Registro de auditoría | No verificado | Sísecurecloud.de/preise |
| Asistente de IA integrado | Síegroupware.org/en/ai | Planes de pagosecurecloud.de/kai |
| Inicio de sesión en dos pasos | Síegroupware.org/en/security-and-data-privacy | No verificado |
| Inicio de sesión único (SAML) | No verificado | No verificado |
| API pública | Síegroupware.org/en/community-edition-vs-epl | Sísecurecloud.de/preise |
| Webhooks | No verificado | No verificado |
| Usar tu propio dominio | Síegroupware.org/en/cloud-services | No verificado |
| Alias de correo | Síegroupware.org/en/email | No verificado |
| Acceso IMAP/SMTP para otras apps de correo | Síegroupware.org/en/email | No verificado |
| Importar correo de otro proveedor | No verificado | No verificado |
| Filtros y reglas en el servidor | Síegroupware.org/en/email | No verificado |
| Respuesta automática de ausencia | Síegroupware.org/en/email | No verificado |
| Envío programado | No verificado | No verificado |
| Deshacer envío | No verificado | No verificado |
| Calendario | Síegroupware.org/en/community-edition-vs-epl | No verificado |
| Sincronización CalDAV/CardDAV | Síegroupware.org/en/community-edition-vs-epl | No verificado |
| Cifrado OpenPGP integrado | Síegroupware.org/en/community-edition-vs-epl | No verificado |
| Correo cifrado a destinatarios de otros proveedores | No verificado | No verificado |
| Buzones compartidos | Síegroupware.org/en/email | No verificado |
| Sin anuncios en el buzón | No verificado | No verificado |
| Plan gratuito | Síegroupware.org/en/pricing | No verificado |
| Prueba gratuita | Planes de pagoegroupware.org/en/pricing | Sísecurecloud.de/preise |
| Planes de pago desde | 24,90 € por cuenta al mesegroupware.org/en/pricing | No verificado |
| Aplicación de escritorio | No verificado | Windows, macOS, Linuxsecurecloud.de/preise |
| Se puede alojar por cuenta propia | Síegroupware.org/en/community-edition-vs-epl | No verificado |
| Automatización (Zapier, Make, n8n) | No verificado | No verificado |
| Servidor MCP para asistentes de IA | No verificado | No verificado |
| Cifrado de extremo a extremo | No verificado | Sísecurecloud.de/preise |
| Exportar sus datos | No verificado | No verificado |
| Archivos bajo demanda (no se descarga todo) | No verificado | No verificado |
| Copia automática de fotos | No verificado | No verificado |
| Acceso WebDAV | No verificado | Planes de pagosecurecloud.de/preise |
| Enlaces con contraseña | No verificado | No verificado |
| Solicitudes de subida (otros le envían archivos) | No verificado | Sísecurecloud.de/preise |
| Plan vitalicio de pago único | No verificado | No verificado |
Subencargados
| Subencargados | EGroupware | SecureCloud (formerly Your Secure Cloud) |
|---|---|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
| Atlassianmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
| Calendlymatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
| Gartner (Capterra tracking)matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientesopcional |
| Googlematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | Ningún dato de clientesopcional |
| HubSpotmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
| LinkedInmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientesopcional |
| Localizematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
| Metamatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientesopcional |
| Microsoft Claritymatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientesopcional |
| Navatticmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
| ReadMematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
| SolarWindsmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
| Webflowmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
| Wistiamatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
| Zoommatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |