Enalyzer mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. Empirio envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Dinamarca | Alemania |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo | Nivel 3 o superior de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 90 de 100, provisional | 83 de 100 |
|---|
| Entidad jurídica | Enalyzer A/S, registrada en Dinamarca30 de 30 puntos | Empirio UG (haftungsbeschränkt), registrada en Alemania30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeo30 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Copenhagen)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Hameln)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura (Difiere) | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | La exportación de datos está documentada3 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
| Subencargados | Enalyzer | Empirio |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Brevomatriz en Francia (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Google Adsmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Google Analyticsmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Google reCAPTCHAmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Google Tag Managermatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| HubSpot Ireland Limitedmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Mailjetmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| Metamatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| METAVISION GmbHmatriz en Alemania (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Microsoft Azurematriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| PayPalmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Sanity ASmatriz en Noruega (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Scalewaymatriz en Francia (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| SendGridmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Supabase, Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Trustpilotmatriz en Dinamarca (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Vercel Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Zapiermatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| Zendeskmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas