encoway CPQ mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. Pipedrive envía datos principales fuera de Europa en algunos casos.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Alemania | Estonia |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 2 o superior de 5Región europea, proveedor no europeo | Nivel 4 de 5Los datos principales salen de Europa en algunos casos |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 90 de 100, provisional | 56 de 100 |
|---|
| Entidad jurídica | encoway GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos | Pipedrive OÜ, registrada en Estonia30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeoMatriz: Lenze SE, Alemania. 30 de 30 puntos | Controlada desde fuera de EuropaMatriz: Vista Equity Partners, Estados Unidos. 0 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones (Difiere) | Sede en Europa (Bremen)15 de 15 puntos | Sede dividida, dentro y fuera de Europa (New York and Tallinn)8 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura (Difiere) | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | La exportación de datos está documentada3 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | encoway CPQ | Pipedrive |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Intercommatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| SendGridmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
Comparar otras herramientas