Ready2order mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. Epos Now no tiene una ubicación de datos verificada.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Austria | Reino Unido |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 2 o superior de 5Región europea, proveedor no europeo | No verificadoNinguna fuente pública indica dónde están los datos. |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 90 de 100, provisional | 58 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | ready2order GmbH, registrada en Austria30 de 30 puntos | Epos Now (UK) Limited, registrada en Reino Unido30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeoMatriz: Zucchetti Group, Italia. 30 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones (Difiere) | Sede en Europa (Vienna)15 de 15 puntos | Sede dividida, dentro y fuera de Europa (Norwich)8 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Ready2order | Epos Now |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| HelpDocsmatriz en Reino Unido (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas