Link Mobility no tiene una ubicación de datos verificada. Esendex envía datos principales fuera de Europa en algunos casos.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Noruega | Reino Unido |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | No verificadoNinguna fuente pública indica dónde están los datos. | Nivel 4 de 5Los datos principales salen de Europa en algunos casos |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 75 de 100, provisional | 65 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | LINK Mobility Group AS, registrada en Noruega30 de 30 puntos | Commify UK Limited, registrada en Reino Unido30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeo30 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Oslo)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Nottingham)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: no cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Link Mobility | Esendex |
|---|
| Bandwidth Incmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Databricks, Incmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Datadogmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Globe Teleservices Ptematriz en Singapur (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Googlematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Metamatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Microsoft Azurematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Modica Group Limitedmatriz en Nueva Zelanda (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| OpenMarket Incmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Route Mobile Limitedmatriz en India (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| TransUnionmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Vonagematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
Comparar otras herramientas