Esendex envía datos principales fuera de Europa en algunos casos. Onomondo no tiene una ubicación de datos verificada.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Reino Unido | Dinamarca |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 4 de 5Los datos principales salen de Europa en algunos casos | No verificadoNinguna fuente pública indica dónde están los datos. |
|---|
| Cuán europea es la empresa | 65 de 100, provisional | 65 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Commify UK Limited, registrada en Reino Unido30 de 30 puntos | Onomondo ApS, registrada en Dinamarca30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Nottingham)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Copenhagen)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: no cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Esendex | Onomondo |
|---|
| Bandwidth Incmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Databricks, Incmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Datadogmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Globe Teleservices Ptematriz en Singapur (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Googlematriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Metamatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Microsoft Azurematriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Modica Group Limitedmatriz en Nueva Zelanda (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| OpenMarket Incmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Route Mobile Limitedmatriz en India (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| TransUnionmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Vonagematriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas