Euria envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa. Localmind mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Suiza | Austria |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 3 o superior de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa | Nivel 2 o superior de 5Región europea, proveedor no europeo |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 90 de 100, provisional | 80 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Infomaniak Network SA, registrada en Suiza30 de 30 puntos | Localmind GmbH, registrada en Austria30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeo30 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Geneva)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Innsbruck)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
| Subencargados | Euria | Localmind |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Anthropicmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Google Adsmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientesopcional | No figura |
|---|
| Google Cloudmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Google reCAPTCHAmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| LinkedInmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientesopcional | No figura |
|---|
| MaxMindmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Metamatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientesopcional | No figura |
|---|
| Microsoftmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Microsoft Advertisingmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientesopcional | No figura |
|---|
| OpenAImatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| PayPalmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| Twiliomatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| Xmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientesopcional | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas