Lyyti envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa. Eventfrog no tiene una ubicación de datos verificada.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Finlandia | Suiza |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 3 de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa | No verificadoNinguna fuente pública indica dónde están los datos. |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 90 de 100, provisional | 65 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Lyyti Oy, registrada en Finlandia30 de 30 puntos | Eventfrog AG, registrada en Suiza30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeoMatriz: SuperOffice AS, Noruega. 30 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Turku)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Olten)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Lyyti | Eventfrog |
|---|
| Adyenmatriz en Países Bajos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Apixmatriz en Finlandia (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Datadogmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Datatransmatriz en Suiza (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Freshworksmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Google Cloudmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| LINK Mobilitymatriz en Noruega (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Mailjetmatriz en Suecia (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Unividmatriz en Suecia (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| UpCloudmatriz en Finlandia (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Virnexmatriz en Finlandia (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| WithSecurematriz en Finlandia (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas