Wisembly mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas. Eventfrog no tiene una ubicación de datos verificada.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Francia | Suiza |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 1 de 5Pila europea | No verificadoNinguna fuente pública indica dónde están los datos. |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 80 de 100, provisional | 65 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | MEDIACTIVE EVENTS SOLUTIONS, registrada en Francia30 de 30 puntos | Eventfrog AG, registrada en Suiza30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Paris)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Olten)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Wisembly | Eventfrog |
|---|
| Adyenmatriz en Países Bajos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Datatransmatriz en Suiza (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Esendexmatriz en Reino Unido (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| Freshworksmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Google Cloudmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Mailjetmatriz en Suecia (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Mediactive Networkmatriz en Francia (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Plausiblematriz en Estonia (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Sellsymatriz en Francia (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos | Datos de la cuenta y de soporteopcional | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
Comparar otras herramientas