Fabasoft Cloud vs Kendox
Fabasoft Cloud mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas. Kendox mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas.
| Dato | Fabasoft CloudAustria | KendoxSuiza |
|---|---|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 1 o superior de 5Pila europea | Nivel 1 de 5Pila europea |
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 90 de 100, provisional | 80 de 100, provisional |
| Entidad jurídica | Fabasoft International Services GmbH, registrada en Austria30 de 30 puntos | Kendox AG, registrada en Suiza30 de 30 puntos |
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeoMatriz: Fabasoft AG, Austria. 30 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
| Operaciones | Sede en Europa (Linz)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Oberriet)15 de 15 puntos |
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
Funciones
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
Subencargados
| Subencargados | Fabasoft Cloud | Kendox |
|---|---|---|
| accompio Datacenter GmbHmatriz en Alemania (Difiere) | No figura | Sus datos |
| axelity agmatriz en Suiza (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
| DEXPRO Solutions GmbHmatriz en Alemania (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
| exaSys AGmatriz en Suiza (Difiere) | No figura | Sus datos |
| Rechenzentrum Ostschweiz AGmatriz en Suiza (Difiere) | No figura | Sus datos |
| united hoster GmbHmatriz en Alemania (Difiere) | No figura | Sus datos |