Fakturownia mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. Fortnox no tiene una ubicación de datos verificada.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Polonia | Suecia |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo | No verificadoNinguna fuente pública indica dónde están los datos. |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 80 de 100, provisional | 75 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Fakturownia sp. z o.o., registrada en Polonia30 de 30 puntos | Fortnox AB, registrada en Suecia30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | Control europeo30 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Warsaw)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Växjö)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Fakturownia | Fortnox |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Eskom ITmatriz en Polonia (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| GetResponsematriz en Polonia (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Googlematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Metamatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Microsoftmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| OpenAImatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Twiliomatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Vercommatriz en Polonia (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas