Nordlet mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. Fakturownia mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Estonia | Polonia |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 83 de 100 | 80 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Nordlet OÜ, registrada en Estonia30 de 30 puntos | Fakturownia sp. z o.o., registrada en Polonia30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Tallinn)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Warsaw)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura (Difiere) | La exportación de datos está documentada3 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Nordlet | Fakturownia |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos | Sus datos | Sus datos |
|---|
| Clever Cloudmatriz en Francia (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Enable Bankingmatriz en Finlandia (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Eskom ITmatriz en Polonia (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| GetResponsematriz en Polonia (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Googlematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Metamatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Microsoftmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Neonmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| OpenAImatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Resendmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Twiliomatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Vercommatriz en Polonia (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
Comparar otras herramientas