Featurebase mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. Landbot no tiene una ubicación de datos verificada.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Estonia | España |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo | No verificadoNinguna fuente pública indica dónde están los datos. |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 93 de 100 | 45 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | CORDNET OÜ, registrada en Estonia30 de 30 puntos | HELLO UMI, S.L., registrada en España30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeo30 de 30 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa15 de 15 puntos | Sede en Europa (Barcelona)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
|---|
| Apertura (Difiere) | La exportación de datos está documentada3 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Featurebase | Landbot |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Anthropicmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Attiomatriz en Reino Unido (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Better Stackmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Cerebrasmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Customer.iomatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| DeepLmatriz en Alemania (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| DigitalOceanmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Discordmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Dragonfly Cloudmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Expomatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Firebasematriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Fly.iomatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| GitHubmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Google Fontsmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Google Geminimatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Google reCAPTCHAmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Google Translatematriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Google Workspacematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Groqmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Hetznermatriz en Alemania (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Inngestmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| LangChainmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| Linearmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Mapboxmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| MongoDBmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Notionmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| OpenAImatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| OpenRoutermatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| PostHogmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Restatematriz en Alemania (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| SendGridmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Sentrymatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Slackmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Tinybirdmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Turbopuffermatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| WorkOSmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas