Feedier mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. People Insight no tiene una ubicación de datos verificada.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Francia | Reino Unido |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 2 o superior de 5Región europea, proveedor no europeo | No verificadoNinguna fuente pública indica dónde están los datos. |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 80 de 100, provisional | 73 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Feedier Technologies, registrada en Francia30 de 30 puntos | People Insight Limited, registrada en Reino Unido30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Lille)15 de 15 puntos | Sede en Europa (London)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento europeo previa solicitud o en un plan de pago8 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Feedier | People Insight |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Brevomatriz en Francia (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Datadogmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| OVHcloudmatriz en Francia (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| SendGridmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Sentrymatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas