Fintecture mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. Payrexx mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Francia | Suiza |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos | Nivel 2 o superior de 5Región europea, proveedor no europeo | Nivel 2 o superior de 5Región europea, proveedor no europeo |
|---|
| Cuán europea es la empresa | 80 de 100, provisional | 80 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | FINTECTURE SAS, registrada en Francia30 de 30 puntos | Payrexx AG, registrada en Suiza30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Saint-Mandé)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Thun)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Fintecture | Payrexx |
|---|
| Google Cloudmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas