Scriptix mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas. Flixier envía datos principales fuera de Europa en algunos casos.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Países Bajos | Rumanía |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 1 de 5Pila europea | Nivel 4 o superior de 5Los datos principales salen de Europa en algunos casos |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 83 de 100 | 65 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Scriptix B.V., registrada en Países Bajos30 de 30 puntos | Flixier SRL, registrada en Rumanía30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (The Hague)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Iasi)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
|---|
| Apertura (Difiere) | La exportación de datos está documentada3 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Scriptix | Flixier |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Anthropicmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| DeepL GmbHmatriz en Alemania (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| OVHcloudmatriz en Francia | Sus datos | Sus datos |
|---|
Comparar otras herramientas