Planner 5D envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa. Floorplanner no tiene una ubicación de datos verificada.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Lituania | Países Bajos |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 3 de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa | No verificadoNinguna fuente pública indica dónde están los datos. |
|---|
| Cuán europea es la empresa | 65 de 100, provisional | 65 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | UAB Planner5D, registrada en Lituania30 de 30 puntos | FLOORPLANNER.COM B.V., registrada en Países Bajos30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Vilnius)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Rotterdam)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: no cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Planner 5D | Floorplanner |
|---|
| Adyenmatriz en Países Bajos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| AppFollow.fi Oymatriz en Finlandia (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| AppsFlyer Ltdmatriz en Israel (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Campaignswellmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Customer.iomatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| DatabaseMartmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Dev2dev, UABmatriz en Lituania (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Elasticmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Googlematriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Google Cloudmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Hetznermatriz en Alemania (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| HubSpot Ireland Limitedmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Intercommatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| LangChainmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| LlamaIndexmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Metamatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Microsoftmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| OpenAImatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| OVHcloudmatriz en Francia (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| PayPalmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Replicatematriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| SendGridmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Superwallmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas