Stoat envía datos principales fuera de Europa en algunos casos. Fluxer almacena sus datos fuera de Europa por defecto.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Reino Unido | Suecia |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 4 o superior de 5Los datos principales salen de Europa en algunos casos | Nivel 5 de 5Almacenados fuera de Europa por defecto |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 90 de 100 | 75 de 100 |
|---|
| Entidad jurídica | Revolt Platforms Ltd, registrada en Reino Unido30 de 30 puntos | Fluxer Platform AB, registrada en Suecia30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (London)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Stockholm)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | El almacenamiento europeo no está disponible0 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | Código abierto y alojable por cuenta propia10 de 10 puntos | Código abierto y alojable por cuenta propia10 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
| Subencargados | Stoat | Fluxer |
|---|
| Applematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| Backblazematriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| EBANXmatriz en Brasil (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| Googlematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| hCaptchamatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Hetznermatriz en Alemania (Difiere) | Sus datos | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| IONOSmatriz en Alemania (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Scalewaymatriz en Francia (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Vultrmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
Comparar otras herramientas