Friday Pulse envía datos principales fuera de Europa en algunos casos. Small Improvements mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Reino Unido | Alemania |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 4 de 5Los datos principales salen de Europa en algunos casos | Nivel 2 o superior de 5Región europea, proveedor no europeo |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 80 de 100, provisional | 65 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Friday Pulse Limited, registrada en Reino Unido30 de 30 puntos | Small Improvements Software GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (London)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Berlin)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Friday Pulse | Small Improvements |
|---|
| AFI.aimatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Anthropicmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| AppSignalmatriz en Países Bajos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| DigitalOceanmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Featurebasematriz en Estonia (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Googlematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Google Workspacematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| HubSpotmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Microsoft Azurematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| Rendermatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Slackmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| Sparkpost (Bird)matriz en Países Bajos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Twiliomatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas