friendlyuse no tiene una ubicación de datos verificada. Silktide envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Alemania | Dinamarca |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | No verificadoNinguna fuente pública indica dónde están los datos. | Nivel 3 de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 75 de 100, provisional | 65 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Peter Csipkay – friendlyuse, registrada en Alemania30 de 30 puntos | Silktide ApS, registrada en Dinamarca30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeo30 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones (Difiere) | Sede en Europa (Starnberg)15 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: no cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
| Subencargados | friendlyuse | Silktide |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Anthropicmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Google Cloudmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Intercommatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Mistral AImatriz en Francia (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Oktamatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| OpenAImatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| SpaceXAImatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Supabasematriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas