GatewayAPI mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. Link Mobility no tiene una ubicación de datos verificada.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Dinamarca | Noruega |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo | No verificadoNinguna fuente pública indica dónde están los datos. |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 80 de 100, provisional | 75 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | ONLINECITY.IO ApS, registrada en Dinamarca30 de 30 puntos | LINK Mobility Group AS, registrada en Noruega30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | Control europeo30 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Odense)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Oslo)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | GatewayAPI | Link Mobility |
|---|
| Googlematriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Hetznermatriz en Alemania (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| HeySender ApSmatriz en Dinamarca (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| ZIMAW TECHNOLOGY COMPANY LIMITEDmatriz en Vietnam (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas