SMSAPI mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. GatewayAPI mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Polonia | Dinamarca |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 2 o superior de 5Región europea, proveedor no europeo | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 90 de 100, provisional | 80 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Link Mobility Poland Sp. z o.o., registrada en Polonia30 de 30 puntos | ONLINECITY.IO ApS, registrada en Dinamarca30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeoMatriz: LINK Mobility Group, Noruega. 30 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Gliwice)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Odense)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | SMSAPI | GatewayAPI |
|---|
| Googlematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Hetznermatriz en Alemania (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| HeySender ApSmatriz en Dinamarca (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| ZIMAW TECHNOLOGY COMPANY LIMITEDmatriz en Vietnam (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
Comparar otras herramientas